Proveedor chino Poliéster/PP Pet Geotextil no tejido Spunbond perforado con aguja 150GSM 200GSM 270GSM 300GSM 400GSM Buen precio
Información básica.
N º de Modelo. | Geotextil Boshuo |
Material | PP o poliéster |
Tipo | Geotextil compuesto |
Longitud | 50m, 100m o según sea necesario |
El tiempo de entrega | 10-20 días después de recibir el pago por adelantado |
Ancho | 3m,4m,6m...o según sea necesario |
Paquete de transporte | Bolsa interior de PE+Bolsa exterior tejida de PP |
Especificación | 100g/M2--1500g/M2 |
Marca comercial | Boshuo |
Origen | Porcelana |
Código hs | 5603939000 |
Capacidad de producción | 24 toneladas por día |
Descripción del Producto
Material impermeable Poliéster/PP grapa/fibra larga corta Tela geotextil no tejida perforada con aguja, precio competitivo/geomembrana compuesta/geotextil compuesto1) Material: la tela geotextil no tejida perforada con aguja de fibra corta está hecha de polipropileno o poliéster. Su proceso de producción incluye esponjado, peinado, mezcla, colocación y luego punzonado. 2)Especificación: 100GSM - 1500GSM 3)Materia prima: PP o poliéster4)Propiedades: Buena flexibilidad, permeabilidad, filtración, separación y fácil construcción 5)Uso: Geotextil no tejido utilizado en el área de carreteras, ferrocarriles, presas y filtración de refuerzo para la tierra, separación, drenaje y protección. 6) Tamaño del paquete: ancho 2-8 m, largo 50-100 m (o a pedido). 7) Tamaños regulares para exportación:
100g/M2, 150g/M2, 200g/M2, 250g/M2, 300g/M2, 350g/M2, 400g/M2, 450g/M2, 500g/M2, 600g/M2, 800g/M2, 1000g/M2, 4m* 50M por rollo y 4M*100M por rollo, o según sea necesario.8) Tiempo de entrega: dentro de 10 a 20 días después de recibir el pago por adelantado9) Hay pequeñas piezas de muestra disponibles 10) Datos técnicos:
No. | Artículo | Especificación | Nota | ||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |||
1 | % de variación de peso | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
2 | Espesor mm ≥ | 0,9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
3 | % de variación de ancho | -0,5 | |||||||||||
4 | Resistencia a la rotura KN/m | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | MD y TD |
5 | Elongación de rotura % | 25 ~ 100 | |||||||||||
6 | CBR Mullen Resistencia al estallido KN≥ | 0.3 | 0,6 | 0,9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
7 | Tamaño del tamiz O90 (O95) mm | 0,07 ~ 0,2 | |||||||||||
8 | Coeficiente de permeabilidad vertical cm/s | K× (0,1 ~ 0,001) | k=1,0-9,9 | ||||||||||
9 | Resistencia al desgarro KN ≥ | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,6 | MD y TD |
For More details,pls contact me by email.