
Categoría
Tri
Geored compuesta tridimensional para drenaje 1 para túnel de carretera, ferrocarril y carretera. Está hecha de polímero
Información básica.
| N º de Modelo. | HPTG HX |
| Paquete de transporte | Cada rollo está envuelto en una bolsa tejida con etiqueta. |
| Especificación | CE SGS |
| Marca comercial | HONGXIANG |
| Origen | Hecho en china |
| Código hs | 3926909090 |
| Capacidad de producción | 50000m2semana |
Descripción del Producto


Está hecho de polímero HDPE mediante extrusión en una red de estructura tridimensional. Forma neta.

Especificación de geored compuesta tridimensional para drenaje 1 para túnel de carretera, ferrocarril y carretera
Espesor neto: 5 mm - 8 mm, ancho: 2 m - 4 m, largo según pedido.
Propiedad de la geored compuesta tridimensional para drenaje 1 para túnel de carretera ferroviaria
I. Propiedad de alto drenaje, puede soportar alta presión durante mucho tiempo.
2. Alta resistencia a la tracción y al corte.
3. Reducir la probabilidad de penetración del geotextil en la red para mantener una alta conductividad hidráulica.
Aplicación de geored compuesta tridimensional para drenaje 1 para túnel de carretera, ferrocarril y carretera
Drenaje en vertederos, firmes y superficies de carreteras, vías férreas, túneles, subterráneos, muros de contención.
Jardín y parque infantil.
Estándar de producción de geored compuesta tridimensional para drenaje 1 para túnel de carretera, ferrocarril y carretera
GB/T19470-2004
| artículo | Unidad | ||||||
| 1200g | 1400g | 1600g | 1800g | 2000g | |||
| 1 | peso compuesto de la unidad de área | gramos/m2 | ≥1200 | ≥1400 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2000 |
| 2 | espesor compuesto | milímetros | ≥6.0 | ≥7,0 | ≥8,0 | ≥9.0 | ≥10,0 |
| 3 | resistencia a la tracción compuesta | KN/m2 | ≥16,0 | ≥16,0 | ≥16,0 | ≥16,0 | ≥16,0 |
| 4 | conductividad hidráulica compuesta | m2/s | ≥1,2×10-4 | ≥1,2×10-4 | ≥1,2×10-4 | ≥1,2×10-4 | ≥1,2×10-4 |
| 5 | geotextil neto y no tejido | KN/m2 | ≥0,3 | ≥0,3 | ≥0,3 | ≥0,3 | ≥0,3 |
| Fuerza de pelado | |||||||
| 6 | espesor neto | milímetros | ≥5,0 | ≥5,0 | ≥6.0 | ≥7,0 | ≥8,0 |
| 7 | resistencia neta a la tracción | KN/m2 | ≥13,0 | ≥15,0 | ≥15,0 | ≥15,0 | ≥15,0 |
| 8 | peso geotextil no tejido por unidad de área | gramos/m2 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
| 9 | permeabilidad del geotextil no tejido | cm/s | ≥0,3 | ≥0,3 | ≥0,3 | ≥0,3 | ≥0,3 |
| 10 | ancho | metro | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 11 | longitud del rollo | metro | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Área | Aplicación de geosintéticos |
| Hidráulico | Lagunas y Tratamiento de Agua, Estanques Ornamentales, Campos de Golf Acuicultura y Lagunas de Agua DesaladoraTanques, Embalses, Residuos LíquidosSoluciones de Cobertura FlotanteDrenaje y FiltraciónSoluciones de Cobertura de Sombreado |
| Ambiente | Estanques de relaves, Minería de lixiviación, Vertederos, Tapado de vertederos, Protección contra la corrosión, Barreras verticales |
| Obras civiles | Control de Erosión, Contención Secundaria, Túneles, Obras Lineales y Superficiales, Consolidación de Márgenes, Refuerzo de Suelos, Separación de Suelos. |
| Edificio | Aparcamientos,Cubiertas,Insonorización de edificios. |



