
Categoría
Geobolsa fabricada con geotextil para protección hidroeléctrica y de taludes de ríos
Geobolsa fabricada con geotextil para protección hidroeléctrica de ríos y taludes, 100-800 g/m² Especificación: Fotos de
Información básica.
| Especificación | 1x0,7 m (u otro tamaño personalizado) |
| Marca comercial | LEGADO |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 56039390 |
| Capacidad de producción | 50, 000 unidades por semana |
Descripción del Producto
Geobolsa fabricada con geotextil para protección hidroeléctrica y de taludes de ríos, 100-800 g/m²Especificación:
| # | Especificaciones | 100 gramos | 250g | 300g | 350g | 400g | 450g | 500g | 600g | 800g | Observación |
| 1 | Variación de masa por unidad de área,% | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| 2 | Espesor, mm≥ | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5 | |
| 3 | Amplitud, Desviación,% | ||||||||||
| 4 | Resistencia a la rotura, KN/m≥ | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | dieciséis | 19 | 25 | Vertical y Horizontal |
| 5 | Alargamiento de rotura,% | ||||||||||
| 6 | Resistencia al estallido CBR, KN≥ | 0,9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4 | |
| 7 | Apertura equivalente 0 (0), mm | ||||||||||
| 8 | Coeficiente de permeabilidad vertical, cm/s | K=1,0 ~9,9 | |||||||||
| 9 | Fuerza de desgarro, KN≥ | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,6 | Vertical y Horizontal |
Fotos de producción y entrega.





